您所在的位置:首页 > 产品及解决方案 > 液压软管流体连接件 > 液压法兰 > SAE法兰式300PSI轻系列
SAE 法兰 3000PSI ISO 12151-3-SAE J516

在线咨询
全国服务热线 :
SAE 法兰 3000PSI ISO 12151-3-SAE J516
数据展示
代  号 法兰型号 软     管 尺     寸
公称内径 标      号 A C D L
97312-08-08 1/2” 12 08 45.5 30.2 24 6.73
97312-12-08 3/4” 12 08 47.5 38.1 31.7 6.73
97312-12-10 3/4” 16 10 49 38.1 31.7 6.73
97312-12-12 3/4” 20 12 48.5 38.1 31.7 6.73
97312-12-16 3/4” 25 16 49 38.1 31.7 6.73
97312-16-12 1” 20 12 51 44.4 38 8
97312-16-16 1” 25 16 48 44.4 38 8
97312-16-20 1” 32 20 53 44.4 38 8
97312-20-16 1.1/4” 25 16 57 50.8 43 8
97312-20-20 1.1/4” 32 20 56 50.8 43 8
97312-24-20 1.1/2” 32 20 68 60.3 50 8
97312-24-24 1.1/2” 40 24 74 60.3 50 8
97312-32-24 2” 40 24 70 71.4 62 9.53
97312-32-32 2” 50 32 70 71.4 62 9.53
97312-40-40 2.1/2” 64 40 76 84.1 74 9.53
注:1.上诉代号用于编制软管。    2.如需用于缠绕软管代码号改为87312-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES   2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 87312-XX-XX.

注:实际参数以最新图册为准

联系客服
400-6191-666